Elenco Consorzi, Enti e Societá partecipate
Riferimento normativo: D.Lgs. 33/2013 - Art. 22, c. 1, lett. b, c. 2, 3.
La pagina riporta l'elenco delle Società e degli Enti costituiti dal Comune di Desulo, dei quali possiede quote di partecipazione societarie, insieme con altri enti pubblici e/o soggetti privati, per lo svolgimento delle finalità pubbliche. I dati sono pubblicati nel sito, come richiesto dalla Legge 27 dicembre 2006, nº 296 (Legge Finanziaria 2007), articolo 1, comma 735.
Per ogni società o ente sono associati uno o più documenti in formato elettronico, che possono essere visionati on line o scaricati sul proprio computer per una successiva lettura. Per consultare i documenti è sufficiente attivare il link con la tastiera o cliccare con il mouse sull'icona o sulla descrizione del documento che interessa.
EX AATO SARDEGNA
Data pubblicazione: | 29/01/2018 |
---|---|
Ragione sociale: | EX AATO SARDEGNA |
Codice fiscale / Partita IVA: | 02865400929 |
Indirizzo: | Via Cesare Battisti, 14 – 09123 Cagliari |
Telefono: | 0704600620 |
Fax: | 0704600621 |
E-mail: | protocollo@pec.ato.sardegna.it |
Sito web: | http://www.ato.sardegna.it |
Finalitá: | L'Autorità d'Ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, con esclusione di ogni attività di gestione del servizio, con l'obiettivo fondamentale di garantire gli utenti e la collettività sulla qualità e livelli di servizio. Le competenze, fissate dalla Legge e nello Statuto, possono essere individuate in tre grandi categorie: – Regolazione – consiste nel disciplinare il corretto funzionamento della gestione del Servizio Idrico Integrato. – Pianificazione – consiste nell'effettuare la ricognizione di strutture e impianti e nell'adottare il programma degli interventi (Piano d'ambito), inteso come strumento di attuazione delle scelte strategiche dell'Ambito. Il Piano d'Ambito comprende: 1) analisi dello stato attuale dei servizi e degli impianti; 2) definizione dei livelli di servizio e della evoluzione della domanda; 3) strategia e progetti futuri; 4) piano finanziario (investimento e risorse); 5) modello gestionale e organizzativo; 6) quadro tariffario; 7) verifiche periodiche; – Controllo – l'autorità controlla il Servizio e l'attività del gestore al fine di verificare il raggiungimento degli obbiettivi e dei livelli di qualità previsti dal Piano, valuta l'andamento economico e finanziario della gestione e definisce il complesso delle attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano; assicura la corretta applicazione delle tariffe. |
Durata partecipazione: |
Dal 25/09/2003
Al 29/01/2018
|
Quota partecipazione del Comune di Desulo: | 4.502,71 |
Percentuale di partecipazione del Comune di Desulo: | 0,0019577 |
Composizione del CDA: |
![]() |
Note correlate alla composizione CDA: | - |
Abbanoa Spa
Data pubblicazione: | 29/01/2018 |
---|---|
Ragione sociale: | Abbanoa Spa |
Codice fiscale / Partita IVA: | 02934390929 |
Indirizzo: | Via Staullu, 35 - 08100 Nuoro |
Telefono: | 0784212201 |
Fax: | 0784205192 |
E-mail: | info@abbanoa.it |
Sito web: | http://www.abbanoa.it/ |
Finalitá: | Servizio idrico, depurazione e potabilizzazione |
Durata partecipazione: |
Dal 28/12/2004
Al 29/01/2018
|
Quota partecipazione del Comune di Desulo: | 68.246 |
Percentuale di partecipazione del Comune di Desulo: | 0,02515746 |
Composizione del CDA: |
![]() |
Note correlate alla composizione CDA: | - |
Registrazioni: 2/2